LS:ライフスタイル、R1~R3:サブジャンル1~3、RA:ランダム、FS:自由形式、HC:ハンディキャップ
登録名 | 出題ジャンル・形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率(対1位) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
理系/スロ | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
アニ/タイ | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
理系/スロ | 246.54 | 2 | 81.82 | ||
芸能/キュ | 301.31 | 1 | 100.00 |
登録名 | 出題ジャンル・形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率(対1位) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
スポ/文字 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ノン/RA | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
芸能/グル | 303.45 | 1 | 100.00 | ||
文系/タイ | 95.33 | 2 | 31.42 |
登録名 | 出題ジャンル・形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率(対1位) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アニ/連想 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
文系/FS(歴史,美文,その他) | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
アニ/連想 | 266.27 | 2 | 90.61 | ||
LS/○× | 293.86 | 1 | 100.00 |
登録名 | 出題ジャンル・形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率(対1位) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アニ/連想 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
芸能/四択 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
アニ/タイ | 241.18 | 1 | 100.00 | ||
スポ/多答 | 192.24 | 2 | 79.71 |
登録名 | 出題ジャンル・形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率(対1位) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アニ/タイ | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
スポ/文字 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
アニ/タイ | 288.79 | 1 | 100.00 | ||
スポ/FS(連想,文字,グル) | 208.20 | 2 | 72.09 |
登録名 | 出題ジャンル・形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率(対1位) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
文系/FS(歴史,美文,その他) | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
アニ/連想 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
LS/RA | 320.39 | 1 | 100.00 | ||
スポ/その他 | 216.82 | 2 | 67.67 |
登録名 | 出題ジャンル・形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率(対1位) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
スポ/文字 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
アニ/連想 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ノン/RA | 209.26 | 1 | 100.00 | ||
文系/エフェ | 208.82 | 2 | 99.79 |
登録名 | 出題ジャンル・形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率(対1位) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アニ/タイ | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
文系/FS(歴史,美文,その他) | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
理系/FS(四択,多答,物化) | 273.77 | 2 | 81.51 | ||
文系/FS(歴史,美文,その他) | 335.89 | 1 | 100.00 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |